Настройки отображения

Размер шрифта:
Цвета сайта
Изображения

Параметры

Рус Бел Eng

Прейскурант цен (тарифов) на платные услуги по заказам населения. Раздел 10.

 

№ п/п Код работы Ед. изм. Наименование работы (услуги) Прейскурант, руб. Коэффициент
будние дни празд. дни
1 10-10 м Замена участка канализационного трубопровода из чугунных труб на пластмассовые или металлопластиковые трубы 13,08 16,02 1,100
3 10-14 стояк Отключение воды по стояку (по 5 эт.), спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение 4,93 6,04 1,100
4 10-15 стояк Отключение воды по стояку (по 9 эт.), спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение 5,92 7,25 1,100
5 10-16 стояк Отключение воды по стояку (по 12 эт. и выше), спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение 6,91 8,46 1,100
6 10-17 стояк Слитие стояка холодной воды 4,93 6,04 1,100
7 10-18 стояк Слитие стояка горячей воды 5,92 7,25 1,100
8 10-19 раструб Зачеканка трубопроводов внутренней канализации 3,76 4,60 1,100
9 10-23 прибор Смена фаянсового унитаза 23,98 29,36 1,100
10 10-24 прибор Смена фаянсового умывальника 22,94 28,09 1,100
11 10-25 прибор Смена раковины 14,46 17,70 1,100
12 10-26 прибор Смена мойки на одно отделение 24,10 29,51 1,100
13 10-27 прибор Смена мойки на два отделения 28,69 35,13 1,100
14 10-28 прибор Смена ванны любой модели 57,72 70,68 1,100
15 10-29 шт Смена сиденья к унитазу 6,82 8,35 1,100
16 10-30 шт Смена манжеты к унитазу 7,90 9,67 1,100
17 10-31 шт Смена смывной трубы с манжетой 11,25 13,78 1,100
18 10-32 шт Смена держки к смывному бачку 4,23 5,19 1,100
19 10-33 прибор Смена смывного чугунного или фаянсового бачка 12,51 15,32 1,100
20 10-35 шт Смена сифона к санитарному прибору 8,27 10,12 1,100
21 10-36 шт Смена кронштейнов под санитарные приборы 3,45 4,22 1,100
22 10-37 шт Смена смесителя настенного для умывальников, моек или раковин 12,63 15,46 1,100
23 10-38 шт Смена смесителя настольного для умывальников, моек или раковин 20,66 25,30 1,100
24 10-39 шт Смена смесителя для ванны 14,94 18,29 1,100
25 10-40 шт Смена водоразборных кранов 3,79 4,64 1,100
26 10-41 прибор Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой клапана поплавкового 8,40 10,28 1,100
27 10-42 прибор Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой деталей из резины, поплавкового или спускного клапана 9,76 11,95 1,100
28 10-43 прибор Регулировка смывного бачка без ремонта 2,30 2,81 1,100
29 10-48 м трубопр. Прочистка трубопроводов внутренней канализации 2,30 2,81 1,100
30 10-49 вентиль Смена вентиля старого образца на вентиль другого образца, включая вентиль импортного производства на стояке водоснабжения 10,10 12,37 1,100
31 10-50 шт Смена прокладки для водоразборных кранов, душа, бачка унитаза с учетом сборки и разборки оборудования 4,14 5,06 1,100
32 10-51 шт Смена головки вентиля 4,03 4,93 1,100
33 10-54 шт Смена сифона в ванной 9,30 11,38 1,100
34 10-55 шт Замена гибкой подводки к санитарному прибору 3,79 4,64 1,100
35 10-56 шт Установка гибкой подводки к санитарному прибору 4,13 5,06 1,100
36 10-59 прибор Замена унитаза с высоко расположенным бачком на унитаз "Компакт" 41,30 50,57 1,100
37 10-60 прибор Замена смесителя с душевой сеткой 17,21 21,07 1,100
38 10-61 прибор Смена обвязки для ванны 16,64 20,38 1,100
39 10-63 шланг Смена шланга ПВХ для смесителя 5,97 7,31 1,100
40 10-64 шт Смена головки смесителя 3,79 4,64 1,100
41 10-65 прибор Укрепление унитаза 6,22 7,62 1,100
42 10-66 шт Смена трубы излива на смесителе 2,88 3,52 1,100
43 10-67 шт Ремонт смесителя 6,88 8,43 1,100
44 10-68 фильтр Установка фильтров на подводке и санитарных приборах 13,20 16,16 1,100
45 10-69 фильтр Прочистка фильтров на подводке и санитарных приборах 5,40 6,61 1,100
46 10-70 шт Установка заглушек 4,14 5,06 1,100
47 10-71 шт Установка кронштейна под санитарный прибор 10,85 13,29 1,100
48 10-72 прибор Установка умывальника с креплением к стене болтами 14,35 17,57 1,100
49 10-73 шт Смена сальникового кольца смесителя 2,88 3,52 1,100
50 10-74 прибор Смена унитаза типа "Компакт" 30,97 37,92 1,100
51 10-79 кран Смена водоразборного шарового крана диаметром до 20 мм 6,88 8,43 1,100
52 10-84 выпуск Смена выпуска ванны 9,86 12,07 1,100
53 10-85 прибор Смена полотенцесушителя 15,84 19,39 1,100
54 10-87 прибор Прочистка засора унитаза со снятием прибора 31,90 39,06 1,100
55 10-88 прибор Прочистка засора унитаза без снятия прибора 5,08 6,22 1,100
56 10-89 прибор Прочистка засора сифона и выпуска 3,45 4,22 1,100
57 10-96 прибор Подключение стиральной машины к водопроводу и канализации (в постирочных) 37,93 46,44 1,100
58 10-97 шт Смена эллипсной резины 9,18 11,24 1,100
59 10-98 прибор Набивка сальника в вентиле 3,67 4,49 1,100
60 10-121-1 вентиль Замена вентиля диаметром 15 мм 8,15 9,98 1,100
61 10-121-2 вентиль Замена вентиля диаметром 20 мм 8,49 10,40 1,100
62 10-147-1 стык Зачеканка стыков диаметром до 50 мм 3,95 4,84 1,100
63 10-147-2 стык Зачеканка стыков диаметром до 100 мм 6,42 7,86 1,100
64 10-155 соединение Устранение течи из соединения гибкой подводки 2,88 3,52 1,100
65 10-157 крепление Установка креплений для трубопроводов внутренней сети 1,98 2,43 1,100
66 10-158 шт Установка креплений для умывальников и моек 3,16 3,87 1,100
67 10-210 шт Прочистка душевой сетки 0,80 0,97 1,100
68 10-211 шт Прочистка сеточки на трубе излива смесителя 0,40 0,49 1,100
69 10-212 м Демонтаж трубопроводов водоснабжения из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм 3,67 4,49 1,100
70 10-213-1 м Смена подводки, стояков ХГВ из труб водогазопроводных на полипропиленовые диаметром: до 15 мм 14,57 17,83 1,100
71 10-213-2 м Смена подводки, стояков ХГВ из труб водогазопроводных на полипропиленовые диаметром: до 32 мм 15,13 18,53 1,100
72 10-214-1 м Прокладка труб из полипропилена диаметром трубопровода: 15 мм 13,65 16,72 1,100
73 10-214-2 м Прокладка труб из полипропилена диаметром трубопровода: 20 мм 13,20 16,16 1,100
74 10-236 картридж Смена картриджа в смесителе 1,38 1,69 1,100
75 10-241 эксцентрик Смена эксцентрика к смесителю 2,67 3,26 1,100
76 10-242-1 гайка Поджатие гайки на сифоне 0,80 0,97 1,100
77 10-242-2 гайка Поджатие гайки на смесителе 1,38 1,69 1,100
78 10-243 унитаз Смена болтов крепления смывного бачка к унитазу 3,10 3,80 1,100
79 10-243-1 унитаз Смена болтов крепления смывного бачка к унитазу: при необходимости спиливания болтов добавлять к норме 10-243 3,79 4,64 1,100
80 10-244 гофра Смена гофры 1,19 1,46 1,100
81 10-245 головка Смена керамической головки смесителя 1,95 2,39 1,100
82 10-246 шланг Смена шланга душа смесителя для ванной 0,80 0,97 1,100
83 10-247-1 тройник Установка тройника для стиральной машины 6,54 8,01 1,100
84 10-247-2 тройник Замена тройника для стиральной машины 10,58 12,95 1,100