Выберите шрифт Arial Times New Roman
Интервал между символами (кернинг): Стандартный Средний Большой
Текущий график капитального ремонта жилищного фонда по государственному предприятию "Минские городские общежития" 2018 года
№ п/п | Наименование объекта | Общая площадь жилых помещений общежития, кв.м. | Ввод площади в 2018 году,кв.м. | Сроки проведения капитального ремонта | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. | Использовано средств на 01.09.2018, руб. | План финансирования 2018 года, руб. | ||||||
всего | в том числе | ||||||||||||
начало месяц, год | окончание месяц, год | сметная | договорная | ||||||||||
кредиторская задолженность на 01.09.2018г. | стоимость работ на 2018 год | ||||||||||||
бюджет | сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Разработка проектной документации | |||||||||||||
1 | «Капитальный ремонт общежития, расположенного по адресу: г.Минск, ул.Фабричная, д.25» | 2027,0 | - | авг.18 | ноя.18 | 48000 | 48000 | 48000 | |||||
2 | «Капитальный ремонт общежития, расположенного по адресу: г.Минск, ул.Авангардная, д.61, корп.2» | 4947,9 | - | авг.18 | ноя.18 | 106000 | 106000 | 106000 | |||||
Итого: | 6974,9 | - | 154000,00 | 0,00 | 0,00 | 154000,00 | 0,00 | 0,00 | 154000,00 | ||||
ВСЕГО: | 6974,9 | - | 154000,00 | 0,00 | 0,00 | 154000,00 | 0,00 | 0,00 | 154000,00 |
Директор государственного предприятия "Минские городские общежития" А.И.Королюк
Перспективная программа капитального ремонта жилищного фонда коммунального унитарного предприятия "Минские городские общежития" на 2016-2020 гг. утверждена решением Администрации Партизанского района г.Минска от 10 июля 2018г. №567 "Об утверждении перспективной программы капитального ремонта жилищного фонда на 2016-2020гг."
№№ п/п | Адрес общежития | Год постройки | Этажность | Материал стен | Площадь жилых помещений, кв.м. | Год последнего капитального ремонта | Планируемый год проведения капитального ремонта | Планируемые виды работ | Наличие ПСД |
1 | ул.Фабричная, д.25 | 1958 | 4 | кирпич | 2027 | — | 2019 | капитальный ремонт | отсутствует |
2 | ул.Авангардная, д.61, корп.2 | 1978 | 14 | панели железобетонные | 4947,9 | — | 2019 | капитальный ремонт | отсутствует |
3 | ул.Кульман, д.4 | 1964 | 4 | силикатные блоки | 2221,2 | — | 2020 | капитальный ремонт | отсутствует |
Директор государственного предприятия "Минские городские общежития" А.И.Королюк